Sunday, 12 July 2026
Sunday, 22 November 2026
Saturday, 4 July 2026
Wednesday, 18 November 2026
This is Adarsh Palm Retreat Condominiums Phase3 annual sports fest that brings together all the residents including children and adults for a fun filled competitive sports tournament
| Category | Fee | |
|---|---|---|
Mixed Doubles | Open | ₹550 | |
Jumbled Doubles | 90Y+ | ₹550 | |
Boys’ Singles | U10 | ₹275 | |
Men's Singles | Open | ₹275 | |
Men’s Singles | 45Y+ | ₹275 | |
Boys’ Singles | U18 | ₹275 | |
Girls’ Singles | U10 | ₹275 | |
Women’s Singles | Open | ₹275 | |
Girls' Singles | U18 | ₹275 | |
Men’s Doubles | Open | ₹550 | |
Men’s Doubles | 45Y+ | ₹550 | |
Boys’ Singles | U14 | ₹275 | |
Women’s Doubles | Open | ₹550 | |
Women’s Doubles | 45Y+ | ₹550 |
| Category | Fee | |
|---|---|---|
Men’s Doubles | Open | ₹550 | |
Women’s Doubles | Open | ₹550 | |
Mixed Doubles | 40Y+ | ₹550 | |
Boys Singles | U10 | ₹275 | |
Mixed Doubles | Open | ₹550 | |
Men’s Doubles | 60Y+ | ₹550 | |
Girls Singles | U10 | ₹275 | |
Men’s Singles | 40Y+ | ₹275 | |
Boys Singles | U18 | ₹275 | |
Girls Singles | U14 | ₹275 | |
Parent-Child Doubles | PC12 | ₹550 | |
Men’s Singles | Open | ₹275 | |
Women’s Singles | 40Y+ | ₹275 | |
Girls Singles | U18 | ₹275 | |
Women’s Singles | Open | ₹275 | |
Men’s Doubles | 40Y+ | ₹550 | |
Women’s Doubles | 40Y+ | ₹550 | |
Boys Singles | U14 | ₹275 | |
Parent-Child Doubles | PC18 | ₹550 |
| Category | Fee | |
|---|---|---|
25M Kick Board Race | Boys 0Y-6Y | ₹275 | |
50M Freestyle | Male 17Y+ | ₹275 | |
50M Freestyle | Female 17Y+ | ₹275 | |
25M Backstroke | Male 17Y+ | ₹275 | |
25M Backstroke | Female 17Y+ | ₹275 | |
25M Freestyle | Male 17Y+ | ₹275 | |
25M Freestyle | Female 17Y+ | ₹275 | |
25M Butterfly | Male 17Y+ | ₹275 | |
25M Butterfly | Female 17Y+ | ₹275 | |
25M Breaststroke | Male 17Y+ | ₹275 | |
25M Breaststroke | Female 17Y+ | ₹275 | |
100M Freestyle | Boys 15Y-16Y | ₹275 | |
100M Freestyle | Girls 15Y-16Y | ₹275 | |
50M Breaststroke | Boys 15Y-16Y | ₹275 | |
25M Kick Board Race | Girls 0Y-6Y | ₹275 | |
25M Freestyle | Boys 0Y - 6Y | ₹275 | |
50M Breaststroke | Girls 15Y-16Y | ₹275 | |
50M Backstroke | Boys 15Y-16Y | ₹275 | |
50M Backstroke | Girls 15Y-16Y | ₹275 | |
50M Freestyle | Boys 15Y-16Y | ₹275 | |
25M Freestyle | Girls 0Y - 6Y | ₹275 | |
50M Freestyle | Girls 15Y-16Y | ₹275 | |
50M Butterfly | Boys 15Y-16Y | ₹275 | |
50M Butterfly | Girls 15Y-16Y | ₹275 | |
100M Freestyle | Boys 13Y-14Y | ₹275 | |
100M Freestyle | Girls 13Y-14Y | ₹275 | |
50M Breaststroke | Boys 13Y-14Y | ₹275 | |
50M Breaststroke | Girls 13Y-14Y | ₹275 | |
50M Backstroke | Boys 13Y-14Y | ₹275 | |
50M Backstroke | Girls 13Y-14Y | ₹275 | |
50M Freestyle | Boys 13Y-14Y | ₹275 | |
50M Freestyle | Girls 13Y-14Y | ₹275 | |
50M Butterfly | Boys 13Y-14Y | ₹275 | |
50M Butterfly | Girls 13Y-14Y | ₹275 | |
50M Freestyle | Boys 11Y-12Y | ₹275 | |
50M Freestyle | Girls 11Y-12Y | ₹275 | |
25M Breaststroke | Boys 11Y-12Y | ₹275 | |
25M Breaststroke | Girls 11Y-12Y | ₹275 | |
25M Butterfly | Boys 11Y-12Y | ₹275 | |
25M Butterfly | Girls 11Y-12Y | ₹275 | |
25M Freestyle | Boys 11Y-12Y | ₹275 | |
25M Freestyle | Girls 11Y-12Y | ₹275 | |
25M Backstroke | Boys 11Y-12Y | ₹275 | |
25M Backstroke | Girls 11Y-12Y | ₹275 | |
50M Freestyle | Boys 9Y-10Y | ₹275 | |
50M Freestyle | Girls 9Y-10Y | ₹275 | |
25M Breaststroke | Boys 9Y-10Y | ₹275 | |
25M Breaststroke | Girls 9Y-10Y | ₹275 | |
25M Butterfly | Boys 9Y-10Y | ₹275 | |
25M Butterfly | Girls 9Y-10Y | ₹275 | |
25M Freestyle | Boys 9Y-10Y | ₹275 | |
25M Freestyle | Girls 9Y-10Y | ₹275 | |
25M Backstroke | Boys 9Y-10Y | ₹275 | |
25M Backstroke | Girls 9Y-10Y | ₹275 | |
25M Kick Board Race | Boys 7Y-8Y | ₹275 | |
25M Kick Board Race | Girls 7Y-8Y | ₹275 | |
25M Freestyle | Boys 7Y-8Y | ₹275 | |
25M Freestyle | Girls 7Y-8Y | ₹275 | |
25M Backstroke | Boys 7Y-8Y | ₹275 | |
25M Backstroke | Girls 7Y-8Y | ₹275 |
Mixed Doubles | Open
₹550
Jumbled Doubles | 90Y+
₹550
Boys’ Singles | U10
₹275
Men's Singles | Open
₹275
Men’s Singles | 45Y+
₹275
Boys’ Singles | U18
₹275
Girls’ Singles | U10
₹275
Women’s Singles | Open
₹275
Girls' Singles | U18
₹275
Men’s Doubles | Open
₹550
Men’s Doubles | 45Y+
₹550
Boys’ Singles | U14
₹275
Women’s Doubles | Open
₹550
Women’s Doubles | 45Y+
₹550
Men’s Doubles | Open
₹550
Women’s Doubles | Open
₹550
Mixed Doubles | 40Y+
₹550
Boys Singles | U10
₹275
Mixed Doubles | Open
₹550
Men’s Doubles | 60Y+
₹550
Girls Singles | U10
₹275
Men’s Singles | 40Y+
₹275
Boys Singles | U18
₹275
Girls Singles | U14
₹275
Parent-Child Doubles | PC12
₹550
Men’s Singles | Open
₹275
Women’s Singles | 40Y+
₹275
Girls Singles | U18
₹275
Women’s Singles | Open
₹275
Men’s Doubles | 40Y+
₹550
Women’s Doubles | 40Y+
₹550
Boys Singles | U14
₹275
Parent-Child Doubles | PC18
₹550
25M Kick Board Race | Boys 0Y-6Y
₹275
50M Freestyle | Male 17Y+
₹275
50M Freestyle | Female 17Y+
₹275
25M Backstroke | Male 17Y+
₹275
25M Backstroke | Female 17Y+
₹275
25M Freestyle | Male 17Y+
₹275
25M Freestyle | Female 17Y+
₹275
25M Butterfly | Male 17Y+
₹275
25M Butterfly | Female 17Y+
₹275
25M Breaststroke | Male 17Y+
₹275
25M Breaststroke | Female 17Y+
₹275
100M Freestyle | Boys 15Y-16Y
₹275
100M Freestyle | Girls 15Y-16Y
₹275
50M Breaststroke | Boys 15Y-16Y
₹275
25M Kick Board Race | Girls 0Y-6Y
₹275
25M Freestyle | Boys 0Y - 6Y
₹275
50M Breaststroke | Girls 15Y-16Y
₹275
50M Backstroke | Boys 15Y-16Y
₹275
50M Backstroke | Girls 15Y-16Y
₹275
50M Freestyle | Boys 15Y-16Y
₹275
25M Freestyle | Girls 0Y - 6Y
₹275
50M Freestyle | Girls 15Y-16Y
₹275
50M Butterfly | Boys 15Y-16Y
₹275
50M Butterfly | Girls 15Y-16Y
₹275
100M Freestyle | Boys 13Y-14Y
₹275
100M Freestyle | Girls 13Y-14Y
₹275
50M Breaststroke | Boys 13Y-14Y
₹275
50M Breaststroke | Girls 13Y-14Y
₹275
50M Backstroke | Boys 13Y-14Y
₹275
50M Backstroke | Girls 13Y-14Y
₹275
50M Freestyle | Boys 13Y-14Y
₹275
50M Freestyle | Girls 13Y-14Y
₹275
50M Butterfly | Boys 13Y-14Y
₹275
50M Butterfly | Girls 13Y-14Y
₹275
50M Freestyle | Boys 11Y-12Y
₹275
50M Freestyle | Girls 11Y-12Y
₹275
25M Breaststroke | Boys 11Y-12Y
₹275
25M Breaststroke | Girls 11Y-12Y
₹275
25M Butterfly | Boys 11Y-12Y
₹275
25M Butterfly | Girls 11Y-12Y
₹275
25M Freestyle | Boys 11Y-12Y
₹275
25M Freestyle | Girls 11Y-12Y
₹275
25M Backstroke | Boys 11Y-12Y
₹275
25M Backstroke | Girls 11Y-12Y
₹275
50M Freestyle | Boys 9Y-10Y
₹275
50M Freestyle | Girls 9Y-10Y
₹275
25M Breaststroke | Boys 9Y-10Y
₹275
25M Breaststroke | Girls 9Y-10Y
₹275
25M Butterfly | Boys 9Y-10Y
₹275
25M Butterfly | Girls 9Y-10Y
₹275
25M Freestyle | Boys 9Y-10Y
₹275
25M Freestyle | Girls 9Y-10Y
₹275
25M Backstroke | Boys 9Y-10Y
₹275
25M Backstroke | Girls 9Y-10Y
₹275
25M Kick Board Race | Boys 7Y-8Y
₹275
25M Kick Board Race | Girls 7Y-8Y
₹275
25M Freestyle | Boys 7Y-8Y
₹275
25M Freestyle | Girls 7Y-8Y
₹275
25M Backstroke | Boys 7Y-8Y
₹275
25M Backstroke | Girls 7Y-8Y
₹275